22k / 916 gold Cutting Loop Earring V2
Barcode | Weight (G) | Width (cm) | Thickness |
ER8292, | 1.58 | 3 | 0.12 |
ER8295, | 1.13 | 2.17 | 0.12 |
ER8296, | 1.13 | 2.17 | 0.12 |
ER8305, | 5.4 | 4.53 | 0.18 |
ER14667, | 2.3 | 4.2 | 0.12 |
ER14668, | 2.31 | 4.2 | 0.12 |
ER14669, | 2.25 | 4.2 | 0.12 |
ER14670, | 1.84 | 3.6 | 0.12 |
ER14671, | 1.84 | 3.6 | 0.12 |
ER14672, | 1.85 | 3.6 | 0.12 |
Please take note of the different thickness
First Thickness
Second Thickness