22k / 916 gold Cutting Loop Earring V2
Barcode | Weight (G) | Width (cm) | Thickness |
ER8296, | 1.13 | 2.17 | 0.12 |
ER14667, | 2.3 | 4.2 | 0.12 |
ER14668, | 2.31 | 4.2 | 0.12 |
ER14669, | 2.25 | 4.2 | 0.12 |
ER14670, | 1.84 | 3.6 | 0.12 |
ER14671, | 1.84 | 3.6 | 0.12 |
ER14672, | 1.85 | 3.6 | 0.12 |
ER16654, | 0.96 | 1.97 | 0.12 |
Please take note of the different thickness
First Thickness
Second Thickness